カートリッジ成分表
成分情報 Ingredients & Transparency
iSH+では、安全性と品質を最優先に考え、全フレーバーの成分を開示しています。
以下は初期フェーズの3フレーバー(ブルーベリー/ミント/ウーロン茶)の配合情報です。
Blueberry Flavor(ブルーベリー)
ジューシーで甘酸っぱい果実香のブレンド。
| 成分名 | CAS番号 | 含有量(%) | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| プロピレングリコール | 57-55-6 | 57.89 | ベース液体(溶媒) |
| グリセリン | 56-81-5 | 38.00 | 加湿・粘度調整 |
| WS-23(N,2,3-トリメチル-2-イソプロピルブタアミド) | 51115-67-4 | 0.80 | 清涼剤 |
| トリアセチン | 102-76-1 | 0.79 | 溶剤・香料安定化 |
| 酪酸エチル(エチルブチレート) | 105-54-4 | 0.70 | フルーティ香 |
| 酢酸イソアミル(イソペンチルアセテート) | 123-92-2 | 0.58 | 果実様香気 |
| バニリン | 121-33-5 | 0.42 | 甘香・まろやかさ |
| メチルアントラニレート | 134-20-3 | 0.24 | グレープ様香気 |
| 4-ヘキセン-1-オール | 6126-50-7 | 0.20 | グリーンノート |
| マルトール | 118-71-8 | 0.14 | 甘味・コク |
| リナロール | 78-70-6 | 0.13 | フローラル補強 |
| ベンジルアセテート | 140-11-4 | 0.11 | フローラル香 |
Mint Flavor(ミント)
爽やかな冷感が特徴のブレンド。清涼成分 WS-23 を中心に構成されています。
| 成分名 | CAS番号 | 含有量(%) | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| プロピレングリコール | 57-55-6 | 58.17 | ベース液体(溶媒) |
| グリセリン | 56-81-5 | 38.00 | 加湿・粘度調整 |
| WS-23(N,2,3-トリメチル-2-イソプロピルブタアミド) | 51115-67-4 | 0.80 | 清涼剤 |
| L-カルボン | 6485-40-1 | 0.76 | ミント系香料 |
| メントン | 10458-14-7 | 0.70 | 清涼・香り |
| エチルマルトール | 4940-11-8 | 0.53 | 甘味・コク |
| トリアセチン | 102-76-1 | 0.28 | 溶剤・香料安定化 |
| 5-メチル-2-(1-メチルエチル)-cis-シクロヘキサノン | 491-07-6 | 0.26 | フレーバー成分 |
| メントニルアセテート | 89-48-5 | 0.24 | 柔らかいミント香 |
| DL-メントール | 89-78-1 | 0.15 | 清涼感付与 |
| (1S)-(-)-β-ピネン | 18172-67-3 | 0.11 | 天然香料 |
Oolong Tea Flavor(ウーロン茶)
香ばしく自然な茶葉の香りを再現したブレンド。
| 成分名 | CAS番号 | 含有量(%) | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| プロピレングリコール | 57-55-6 | 58.79 | ベース液体(溶媒) |
| グリセリン | 56-81-5 | 38.00 | 加湿・粘度調整 |
| WS-23(N,2,3-トリメチル-2-イソプロピルブタアミド) | 51115-67-4 | 0.80 | 清涼剤 |
| ジャスモン | 488-10-8 | 0.74 | 茶葉様香気 |
| リナロール | 78-70-6 | 0.40 | フローラル香 |
| 酢酸イソアミル(イソペンチルアセテート) | 60-12-8 | 0.38 | フルーティ香 |
| 4-ヘキセン-1-オール | 6126-50-7 | 0.20 | グリーンノート |
| 3-ヘキセン-1-オール ベンゾエート(Z) | 25152-85-6 | 0.19 | 香調構成 |
| メチルジヒドロジャスモネート | 24851-98-7 | 0.18 | ジャスモン様香気 |
| ベンジルアセテート | 140-11-4 | 0.17 | フローラル香 |
| 2(4H)-ベンゾフラノン, 5,6,7,7a-テトラヒドロ-4,4,7a-トリメチル-(R)- | 17092-92-1 | 0.15 | ムスク様基調 |
品質と安全性について
本製品にはニコチンは使用しておりません。使用されている成分は、一般的に食品や香料としても利用される原料を中心に構成されています。
各フレーバーの配合は、日本国内で一般的に安全性が認められている香料成分を参考に選定しています。
製造は国際的な品質基準に基づいた管理体制のもとで行われています。